Vážení hádači, myslím, že bychom měli začít vést evidenci Vašich úspěchů v hádání. Odkaz na tento článek bude v odkazech.
Hadač | Bodů | Pořadí |
JR | 76 | 1 |
LK | 68,5 | 2 |
island968 | 59 | 3 |
JM (jarmik) | 40 | 4 |
Sargo | 33 | 5 |
miki | 16 | 6 |
MK | 10 | 7 |
paní islandová | 8 | 8 |
zygy | 6+6 | 9 |
hadimrcha | 3 | 10 |
zmrzlinka | 2 | 11 |
dítka | 2 | 11 |
Hablina/hospodyňka | 1 | 13 |
Olomouc 12/2009
Hadač | Bodů | Pořadí |
JR | 10 | 1 |
LK | 9 | 2 |
island968 | 8 | 3 |
Karel IV. 05/2009
Hadač | Bodů | Pořadí |
JR | 2 | 3 |
island968 | 4 | 1 |
paní islandová | 4 | 2 |
dítka | 2 | 4 |
Horní Hrad 05/2009
Hadač | Bodů | Pořadí |
JR | 2 | 1 |
JM | 2 | 2 |
LK | 2 | 3 |
paní islandová | 2 | 4 |
zygy | 4+6 | 5 |
island968 | 2 | 6 |
Loketní dvojče 04/2009 Trafíčko 12/2008 Karlovy Vary v Karlových varech - 05/2008 Karlovy Vary od vysílače úča - 30. 4.2008
Hadač
Bodů
Pořadí
JR
2
1
JM
2
2
Sargo
1
3
LK
2
4
paní islandová
2
5
island968
2
6
zygy
2
7
zmrzlinka
2
8
Hadač
Bodů
Pořadí
island968
5
1
JR
5
1
Sargo
10
1
LK
5
1
JM
5
1
Hadač
Bodů
Pořadí
jr
2
1
Hadač
Bodů
Pořadí
island968
5
1
JR
4
2
miki
3
3
LK
2
4
JM
1
5
LK - půl bodu
ohyb (3.4.3008)
Hadač | Bodů | Pořadí |
LK | 4 | 1 |
jarmik | 4 | 2 |
island968 | 4 | 3 |
JR | 4 | 4 |
Ulice (23.3.3008)
Hadač | Bodů | Pořadí |
island968 | 5 | 1 |
LK | 5 | 2 |
miki | 5 | 3 |
Jižní Čechy (18.3.3008)
Hadač | Bodů | Pořadí |
lk | 1O | 1 |
jarmik | 10 | 2 |
island968 | 8 | 3 |
Sargo | 8 | 4 |
MK | 8 | 5 |
JR | 4 | 6 |
miki | 4 | 7 |
Stará Role (12.3.3008)
Hadač | Bodů | Pořadí |
lk | 1O | 1 |
Sinice (5.3.3008)
Hadač | Bodů | Pořadí |
jarmik(JM) | 3 | 4 |
miki | 3 | 1 |
jr | 3 | 2 |
island968 | 3 | 3 |
mk | 2 | za sinice |
lk | 1 | za barvu vody |
sargo | 3 | 5 |
hadimrcha | 3 | 6 |
Elektrárna (25.2.2008)
Hadač
Bodů
Pořadí
Sargo
3
1
miki
1
2
lk
1
3
Konopiště (21.2.2008)
Hadač
Bodů
Pořadí
island968
5
-
Sargo
5
-
JR
5
-
Panelákov (18.2.2008)
Hadač | Bodů | Pořadí |
island968 | 4 | - |
jr | 4 | - |
lk | 4,5 | -za komentář půl bodu |
Písek (15.2.2008)
Hadač | Bodů | Pořadí |
JR | 5 | 1 |
island968 | 4 | 2 |
JM | 3 | 3 |
LK | 2,5 | 4 |
Sargo | 1 | 5 |
Městečko (Loket)
Hadač | Bodů | Pořadí |
JM | 2 | 1 |
Sargo | 1 | 2 |
LK | 1 | 2 |
JR | 1 | 2 |
Rodiště (Hroznětín)
Hadač | Bodů | Pořadí |
JR | 5 | 1 |
JM | 4 | 2 |
LK | 3 | 3 |
Horní hrad (8.2.2008)
Hadač | Bodů | Pořadí |
LK | 5 | 1 |
JR | 5 | 1 |
Žatecká airbase
Hadač | Bodů | Pořadí |
LK | 1 | 2 |
JM | 5 | 1 |
Jaroměřice (5.2.2008)
Hadač | Bodů | Pořadí |
JR | 5 | 1 |
Gympl (5.2.2008)
Hadač | Bodů | Pořadí |
JR | 6 | 1 |
Orlík (3.2.2008)
Hadač | Bodů | Pořadí |
JR | 2 | 1 |
Jebhala
Hadač | Bodů | Pořadí |
Hablina | 1 | 2 |
Sargo | 1 | 2 |
JR | 5 | 1 |
RE: Celotáborová hra | sargo | 07. 02. 2008 - 14:23 |
![]() |
dj-team | 07. 02. 2008 - 15:36 |
RE: Celotáborová hra | jr* | 23. 05. 2008 - 08:27 |
RE: Celotáborová hra | dj-team | 23. 05. 2008 - 21:00 |
RE: Celotáborová hra | hablina | 26. 05. 2008 - 07:36 |
RE: Celotáborová hra | hospodynka | 13. 05. 2009 - 08:15 |
![]() |
dj-team | 13. 05. 2009 - 18:04 |
RE: Celotáborová hra | littlekey | 13. 05. 2009 - 08:28 |
RE: Celotáborová hra | zmrzlinka | 13. 05. 2009 - 13:44 |
RE: Celotáborová hra | zmrzlinka | 13. 05. 2009 - 13:47 |
RE: Celotáborová hra | dj-team | 13. 05. 2009 - 18:05 |